Participants List
Please send us email if your registration is not reflected to participants list within one week.
| Name | Affiliation | Arrive | Depart | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michiru Niibo | Ochanomizu University, IBS-CTPU-CGA | 11/18 | 11/21 |
| 2 | Wenkai Nie | University of Science and Technology of China | 11/18 | 11/20 |
| 3 | Fumiya Sano | Tokyo Institute of Technology, Institute for Basic Science | 11/18 | 11/21 |
| 4 | Haomin Rao | Hangzhou Institute for Advanced Study, University of Chinese Academy of Sciences | 11/18 | 11/21 |
| 5 | Yu-Qi Dong | Lanzhou University | 11/18 | 11/21 |
| 6 | Hao Xu | University of Science and Technology of China | 11/18 | 11/21 |
| 7 | Shoulong Li | Hunan Normal University | 11/18 | 11/21 |
| 8 | Huan Zhou | Wuhan University | 11/18 | 11/20 |
| 9 | Yen Chin Ong | Yangzhou University | 11/18 | 11/21 |
| 10 | Qing-Guo Huang | Institute of Theoretical Physics, Chinese Academy of Science | 11/18 | 11/19 |
| 11 | Zheng Chen | Sun Yat-sen University | 11/18 | 11/21 |
| 12 | Jia-Xi Feng | Sun Yat-sen University | 11/18 | 11/21 |
| 13 | Yu-Xiao Liu | Lanzhou University | 11/18 | 11/21 |
| 14 | Ran Chen | Purple Mountain Observatory, Chinese Academy of Sciences | 11/18 | 11/20 |
| 15 | Yu Tian | University of Chinese Academy of Sciences | 11/18 | 11/21 |
| 16 | Xian Gao | Sun Yat-sen University | 11/18 | 11/19 |
| 17 | Masahide Yamaguchi | Institute for Basic Science | 11/18 | 11/21 |
| 18 | Wenshuai Liu | Henan Normal University | 11/18 | 11/19 |
| 19 | Antonino Marciano | Fudan University | 11/18 | 11/20 |
| 20 | Shaoqi Hou | Wuhan University | 11/18 | 11/20 |
| 21 | Atsuhisa Ota | Chongqing University | 11/18 | 11/21 |
| 22 | Taishi Katsuragawa | Central China Normal University | 11/18 | 11/20 |
| 23 | Mingzhe Li | University of Science and Technology of China | 11/18 | 11/19 |
| 24 | Wu-Long Xu | Beijing University of Technology | 11/18 | 11/21 |
| 25 | Zun Wang | Hong Kong University of Science and Technology | 11/18 | 11/21 |
| 26 | Juncheng Zhu | Sun Yat-sen University | 11/18 | 11/21 |
| 27 | Jiaming Shi | Hangzhou Institute for Advanced Study, University of Chinese Academy of Sciences | 11/18 | 11/20 |
| 28 | Hao-Hao Li | Huazhong University of Science and Technology | 11/18 | 11/20 |
| 29 | Zenan Liu | Nanjing University | 11/18 | 11/21 |
| 30 | Jin Saito | Rikkyo University | 11/18 | 11/21 |
| 31 | Jinbo Yang | Guangzhou University | 11/18 | 11/21 |
| 32 | Xin Ren | Tokyo Institute of Technology | 11/18 | 11/21 |
| 33 | Zheng Wu | Sun Yat-sen University | 11/18 | 11/21 |
| 34 | Xuan Ye | University of Science and Technology of China | 11/18 | 11/21 |
| 35 | Quan Chen | Sun Yat-sen University | 11/18 | 11/21 |
| 36 | Chi Tian | Anhui University | 11/18 | 11/20 |
| 37 | Yunchuan Zhang | Sun Yat-sen university | 11/18 | 11/19 |
| 38 | Jinjian Song | Sun Yat-sen university | 11/18 | 11/19 |
| 39 | Hiroki Sakamoto | Hiroshima University | 11/18 | 11/20 |
| 40 | De-Cheng Zou | Jiangxi Normal University | 11/18 | 11/21 |
| 41 | Xinzhe Zhang | Huazhong University of Science and Technology | 11/18 | 11/20 |
| 42 | Jia Ren | Nanjing University | 11/18 | 11/21 |
| 43 | Tao Zhu | Zhejiang University of Technology | 11/18 | 11/20 |
| 44 | Ye-Sheng Xue | Jiangxi Normal University | 11/18 | 11/20 |
| 45 | Yuan Zhong | Xi'an Jiaotong University | 11/18 | 11/20 |
| 46 | Zhengxiang Li | Beijing Normal University | 11/18 | 11/21 |
| 47 | Sen Yang | Lanzhou University | 11/18 | 11/20 |
| 48 | Shuyu Li | Sun Yat-sen University | 11/18 | 11/21 |
| 49 | Jiehao Jiang | Sun Yat-sen University | 11/18 | 11/21 |
| 50 | Lei-Hua Liu | Jishou University | 11/18 | 11/20 |
| 51 | Taotao Qiu | Huazhong University of Science and Technology | 11/18 | 11/20 |
| 52 | Yang Yu | Sun Yat-sen University | 11/18 | 11/21 |
| 53 | Ting-Feng Gong | Jiangxi Normal University | 11/18 | 11/20 |
| 54 | Chaoxi Fang | Jiangxi Normal University | 11/18 | 11/20 |
| 55 | Jialong Sun | Jiangxi Normal University | 11/18 | 11/20 |
| 56 | Lixin Xu | Dalian University of Technology | 11/18 | 11/20 |
| 57 | Kai Lin | China University of Geosciences | 11/18 | 11/20 |
| 58 | Shang-Jie Jin | Northeastern University | 11/18 | 11/21 |
| 59 | Nayun Jia | Northeastern University | 11/18 | 11/21 |
| 60 | AiDi Yang | Sun Yat-sen University | 11/18 | 11/21 |
| 61 | Jiucheng Ma | Sun Yat-sen university | 11/18 | 11/21 |
| 62 | Jing Yang | Sun Yat-sen university | 11/18 | 11/20 |
| 63 | Siyu Jiang | Sun Yat-sen University | 11/18 | 11/21 |
| 64 | Fa Peng Huang | Sun Yat-sen University | 11/18 | 11/20 |
| 65 | Ji-Yu Song | Northeastern University | 11/18 | 11/21 |
| 66 | Haili Li | Shenyang Institute of Engineering | 11/18 | 11/21 |
| 67 | Zhi-Chao Wang | Sun Yat-sen University | 11/18 | 11/21 |
| 68 | Jun-Jin Peng | Guizhou Normal University | 11/18 | 11/21 |
| 69 | Hongyu Chen | Jiangsu University of Science and Technology | 11/18 | 11/21 |
| 70 | Yujia Wei | Purple Mountain Observatory, Chinese Academy of Sciences | 11/18 | 11/21 |
| 71 | Jian-Ping Hu | Nanjing University | 11/18 | 11/21 |
| 72 | Yingli Zhang | Tongji University | 11/18 | 11/21 |
| 73 | Chao-Ming Zhang | Yangzhou University | 11/18 | 11/21 |
| 74 | Sheng-Yuan Li | Yangzhou University | 11/18 | 11/21 |
| 75 | Xiang Bian | Nanjing University | 11/18 | 11/21 |
| 76 | Tokareva Anna | Hangzhou Institute for Advanced Study, University of Chinese Academy of Sciences | 11/18 | 11/21 |
| 77 | Alexey Koshelev | ShanghaiTech University | 11/18 | 11/21 |
| 78 | Rong-jia Yang | Hebei University | 11/18 | 11/20 |
| 79 | Zhi-Zhang Peng | Institute of Theoretical Physics, Chinese Academy of Sciences | 11/18 | 11/20 |
| 80 | Yifu Cai | University of Science and Technology of China | 11/18 | 11/18 |
| 81 | Yunwei Yu | Central China Normal University | 11/18 | 11/20 |
| 82 | Quan Cheng | Central China Normal University | 11/18 | 11/20 |
| 83 | Liang-Duan Liu | Central China Normal University | 11/18 | 11/20 |
| 84 | Wenyi Wang | Central China Normal University | 11/18 | 11/20 |
| 85 | Yong-Xiang Cui | Central China Normal University | 11/18 | 11/20 |
| 86 | Ming Gao | Central China Normal University | 11/18 | 11/20 |
| 87 | Ruifeng Huang | Central China Normal University | 11/18 | 11/20 |
| 88 | Zu Yan | Central China Normal University | 11/18 | 11/20 |
| 89 | Hongxin Zhu | Central China Normal University | 11/18 | 11/20 |
| 90 | Hiranao Miyatake | Nagoya University, Kobayashi-Maskawa Institute | Online | Online |
| 91 | Daisuke Yamauchi | Okayama University of Science | Online | Online |
| 92 | Shin'ichi Nojiri | Nagoya University, Kobayashi-Maskawa Institute | Online | Online |
